Guia do Salário Mínimo
O salário mínimo é o menor valor que um trabalhador pode receber por hora trabalhada ou por mês trabalhado, de acordo com a legislação trabalhista de cada país. No Brasil, o salário mínimo é geralmente calculado por mês, mas para determinados casos é calculado por hora. O objetivo do salário mínimo é garantir uma remuneração mínima aos trabalhadores, de forma a protegê-los contra a exploração por parte dos empregadores.

No Brasil, por exemplo, o salário mínimo é estabelecido por lei e é reajustado anualmente pelo governo, levando em consideração a inflação do ano anterior. O valor do salário mínimo no Brasil em 2023 é de R$ 1.293,00. Já em outros países, como os Estados Unidos, o salário mínimo varia de acordo com o estado em que o trabalhador está empregado.
Regra de reajuste do salário mínimo
As regras para o reajuste do salário mínimo variam de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, por exemplo, o reajuste do salário mínimo é determinado por lei e segue uma fórmula que considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.
Essa fórmula foi estabelecida em 2011 e prevê que o reajuste do salário mínimo deve ser calculado somando-se a variação do INPC do ano anterior ao percentual de crescimento do PIB de dois anos anteriores. Se a economia estiver em recessão, o salário mínimo não será reajustado pelo crescimento do PIB, apenas pela inflação.
Além disso, a lei determina que o salário mínimo deve ser reajustado anualmente, sempre no início de cada ano, por meio de uma medida provisória editada pelo Presidente da República. O objetivo é garantir que o valor do salário mínimo seja atualizado periodicamente para manter o seu poder de compra e proteger os trabalhadores contra a inflação.
A tabela abaixo mostra a variação do salário mínimo nacional desde a criação do plano real. Como podemos ver, o reajuste segue acima da inflação do ano.
Ano | Vigência | Valor | Percentual do aumento | Inflação do ano |
---|---|---|---|---|
1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 | 0,00% | |
1994 | 01/09/1994 | R$ 70,00 | 8,04% | |
1995 | 01/05/1995 | R$ 100,00 | 42,86% | |
1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 | 12,00% | |
1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 | 7,14% | |
1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 | 8,33% | |
1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 | 4,62% | |
2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | 11,03% | |
2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | 19,21% | |
2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | 11,11% | |
2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | 20,00% | |
2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | 8,33% | |
2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | 15,38% | |
2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | 16,67% | |
2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | 8,57% | |
2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | 9,21% | |
2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | 12,05% | |
2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | 9,68% | |
2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | 5,88% | |
2011 | 01/03/2010 | R$ 545,00 | 0,93% | |
2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | 14,13% | |
2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | 9,00% | |
2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | 6,78% | |
2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 | 8,84% | |
2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | 11,68% | |
2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 | 6,48% | |
2018 | 01/01/2018 | R$ 954,00 | 1,81% | |
2019 | 01/01/2019 | R$ 998,00 | 4,61% | |
2020 | 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | 4,11% | |
2020 | 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | 0,58% | |
2021 | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% | |
2022 | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% |
Salário Mínimo de Classe
Além do salário mínimo nacional, existe o salário mínimo de classe.
O termo “salário mínimo de classe” não é comum no vocabulário econômico e trabalhista. Pode ser que o termo esteja sendo usado em algum contexto específico ou em algum país, mas não é uma expressão amplamente reconhecida.
Em geral, o salário mínimo é estabelecido pelo governo para garantir uma remuneração mínima aos trabalhadores e protegê-los contra a exploração por parte dos empregadores. O valor do salário mínimo é definido com base em vários fatores, como a inflação, o custo de vida, a produtividade e o desenvolvimento econômico do país.
Algumas empresas ou setores podem adotar uma política de estabelecer um salário mínimo interno para seus funcionários, que pode ser maior do que o salário mínimo estabelecido pelo governo. No entanto, esse salário mínimo interno não é necessariamente chamado de “salário mínimo de classe”, e sim de “salário mínimo interno” ou “salário mínimo da empresa/setor”.